কালক্রম | |
কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি | ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ |
ব্যবসায়িক প্রবর্তনকালে | ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ |
সিসিআই অফিস থেকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট | ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ |
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান | ০৯ ফেব্রুয়ারী,২০০০ |
প্রথম নীতি স্বাক্ষর | ০৯ ফেব্রুয়ারী,২০০০ |
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট উদ্বোধন | ০২ ফেব্রুয়ারী,২০০৫ |
নিযুক্তি ম্যানেজার | ০২ মে, ২০০৬ |
সিডিবিএলের সাথে চুক্তি | ০৮ মে, ২০০৬ |
প্রথম পুশ-পুল প্রবর্তন | ১০ জুলাই, ২০০৭ |
প্রথম ক্রেডিট রেটিং | ১১ অক্টোবর, ২০০৭ |
BEFTN পেমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন | ২২ মার্চ,২০১২ |
মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম প্রবর্তন | ৩০ জুন,২০১২ |
প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও) | |
এসইসি থেকে আইপিও ইস্যু করতে সম্মতি | ২৫ শে মার্চ, ২০০৯ |
বিবরণ পত্র প্রকাশনা | ৩০ মার্চ, ২০০৯ |
সাবস্ক্রিপশন খোলা | ০৩ মে, ২০০৯ |
সাবস্ক্রিপশন বন্ধ | ০৭ মে, ২০০৯ |
আইপিও শেয়ারগুলি বরাদ্দকরণের জন্য লটারি রাখা | ০৩ জুন, ২০০৯ |
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত | ১২ জুলাই, ২০০৯ |
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত | ২২ জুন, ২০০৯ |
প্রথম ট্রেডিং ইন | |
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ | ১৪ জুলাই, ২০০৯ |
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ | ২৪ জুলাই,২০০৯ |
রাইট শেয়ার অফার | |
বিএসইসি থেকে সঠিক শেয়ার অফারের ইস্যু অনুমোদন | ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ |
রাইট অফার ডকুমেন্টস প্রকাশ | ৭ জানুয়ারী ২০১৪ |
সাবস্ক্রিপশন খোলা | ৬ এপ্রিল ২০১৪ |
সাবস্ক্রিপশন বন্ধ | ৫ মে ২০১৪ |
সৌজন্যে সেয়ার উপর |
২৬ মে ২০১৪ |